Marca | Acer |
Area Visible | 22" |
Iluminación | LCD |
Formato | 16:9 |
Resolución | VGA:1920x1080@75Hz
HDMI:1920x1080@75Hz DP:1920x1080@75Hz |
Tipo Panel | VA |
Tiempo De Respuesta | 4 ms |
Brillo | 250 NIT |
Angulo De Visión | 178 ° (H)
178 ° (V) |
Montaje Vesa | Si
100 x 100 |
Tasa de refresco | 75hz |
Color | Negro |
Colores | 16,7 millones |
Conexión | VGA - HDMI |
Consumo | Clase de eficiencia de energía: A
Consumo energético: 16 W Consumo de energía (inactivo): 0,45 W Escala de eficiencia energética: A+++ a D |
Otros | hdmi |
fuente | interna |
Monitor Acer V227q Bbi 22" Fhd 4ms
3 años